연노랑 꼬끄 vs 치즈향 레이즈 감자칩 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 치즈향 레이즈 감자칩이(가) 49g 더 적습니다.
- 나트륨: 연노랑 꼬끄이(가) 790mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 연노랑 꼬끄200g | 치즈향 레이즈 감자칩- |
|---|---|---|
| 열량 | 520kcal | 520kcal |
| 탄수화물 | 60g | 56g |
| 당류 | 52g | 3g |
| 단백질 | 16g | 6g |
| 지방 | 24g | 32g |
| 포화지방 | 2g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 790mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).