미타임 산삼대추즙 vs 유기두유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 유기두유이(가) 9g 더 적습니다.
- 나트륨: 미타임 산삼대추즙이(가) 86mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 미타임 산삼대추즙- | 유기두유- |
|---|---|---|
| 열량 | 53kcal | 53kcal |
| 탄수화물 | 11.4g | 2.4g |
| 당류 | 11.4g | 2.4g |
| 단백질 | 0.9g | 4.1g |
| 지방 | 0g | 2.9g |
| 포화지방 | 0g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 14mg | 100mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).