이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
마카롱(61474) vs 깨먹는 티라미수(레드벨벳) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 깨먹는 티라미수(레드벨벳)이(가) 60.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 마카롱(61474)이(가) 124mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마카롱(61474)154g | 깨먹는 티라미수(레드벨벳)95g |
|---|---|---|
| 열량 | 642kcal | 642kcal |
| 탄수화물 | 86.2g | 23.8g |
| 당류 | 78.5g | 17.8g |
| 단백질 | 15.4g | 3.3g |
| 지방 | 26.2g | 59.4g |
| 포화지방 | 6.2g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 2.9mg | 19.1mg |
| 나트륨 | 100mg | 224mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).