NEW 딸기 뚱카롱 vs 우리밀로만든흑임자전병 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 우리밀로만든흑임자전병이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 우리밀로만든흑임자전병이(가) 60g 더 적습니다.
- 나트륨: NEW 딸기 뚱카롱이(가) 275mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | NEW 딸기 뚱카롱300g | 우리밀로만든흑임자전병270g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,191kcal | 1,191kcal |
| 탄수화물 | 220g | 210g |
| 당류 | 180g | 120g |
| 단백질 | 25g | 20g |
| 지방 | 25g | 30g |
| 포화지방 | 0g | 14g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 3mg | 30mg |
| 나트륨 | 135mg | 410mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).