NEW 딸기 뚱카롱 vs 구운도넛(플레인) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 구운도넛(플레인)이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 구운도넛(플레인)이(가) 106g 더 적습니다.
- 나트륨: NEW 딸기 뚱카롱이(가) 161mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | NEW 딸기 뚱카롱300g | 구운도넛(플레인)260g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,191kcal | 1,191kcal |
| 탄수화물 | 220g | 110g |
| 당류 | 180g | 74g |
| 단백질 | 25g | 18g |
| 지방 | 25g | 74g |
| 포화지방 | 0g | 40g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 3mg | 140mg |
| 나트륨 | 135mg | 296mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).