NEW 딸기 뚱카롱 vs 상큼딸기롤 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 상큼딸기롤이(가) 102g 더 적습니다.
- 나트륨: NEW 딸기 뚱카롱이(가) 435mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | NEW 딸기 뚱카롱300g | 상큼딸기롤300g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,191kcal | 1,191kcal |
| 탄수화물 | 220g | 129g |
| 당류 | 180g | 78g |
| 단백질 | 25g | 19g |
| 지방 | 25g | 66g |
| 포화지방 | 0g | 19g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 3mg | 380mg |
| 나트륨 | 135mg | 570mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).