유자차 vs 프리미엄 액상 알부민 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프리미엄 액상 알부민이(가) 3kcal 더 적습니다.
- 당류: 프리미엄 액상 알부민이(가) 60g 더 적습니다.
- 나트륨: 유자차이(가) 507mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유자차300g | 프리미엄 액상 알부민900g |
|---|---|---|
| 열량 | 840kcal | 837kcal |
| 탄수화물 | 195g | 180g |
| 당류 | 180g | 120g |
| 단백질 | 0g | 30g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 60mg | 567mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).