참든 호박 맛있게 담아 vs ABC 주스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 참든 호박 맛있게 담아이(가) 6.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 참든 호박 맛있게 담아이(가) 7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 참든 호박 맛있게 담아- | ABC 주스- |
|---|---|---|
| 열량 | 39kcal | 39kcal |
| 탄수화물 | 8g | 9.2g |
| 당류 | 2g | 8.4g |
| 단백질 | 0.8g | 0.5g |
| 지방 | 0.6g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 7mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).