두바이식 카다이프 뚱카롱 vs 서주진짜고구마칩 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 두바이식 카다이프 뚱카롱이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 서주진짜고구마칩이(가) 4.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두바이식 카다이프 뚱카롱35g | 서주진짜고구마칩35g |
|---|---|---|
| 열량 | 167kcal | 167kcal |
| 탄수화물 | 15g | 26g |
| 당류 | 10g | 15g |
| 단백질 | 2g | 0g |
| 지방 | 11g | 7g |
| 포화지방 | 5g | 3.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 1mg | 0mg |
| 나트륨 | 30.1mg | 25.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).