티즐 피치 우롱티 vs 호박팥차베이스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 호박팥차베이스이(가) 22g 더 적습니다.
- 나트륨: 호박팥차베이스이(가) 5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 티즐 피치 우롱티500g | 호박팥차베이스100g |
|---|---|---|
| 열량 | 190kcal | 190kcal |
| 탄수화물 | 48g | 47g |
| 당류 | 42g | 20g |
| 단백질 | 0g | 1g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 25mg | 20mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).