마카롱(61474) vs 단호박두유빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 단호박두유빵이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 단호박두유빵이(가) 52.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 마카롱(61474)이(가) 513mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마카롱(61474)154g | 단호박두유빵235g |
|---|---|---|
| 열량 | 616kcal | 616kcal |
| 탄수화물 | 87.8g | 108g |
| 당류 | 73.9g | 21.1g |
| 단백질 | 13.9g | 20g |
| 지방 | 23.1g | 11.5g |
| 포화지방 | 4.9g | 5.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.3g |
| 콜레스테롤 | 7.7mg | 13.4mg |
| 나트륨 | 100mg | 613mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).