마카롱(61474) vs 부산 깡통시장 물떡꼬치(냉장) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 부산 깡통시장 물떡꼬치(냉장)이(가) 73.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 마카롱(61474)이(가) 432mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마카롱(61474)154g | 부산 깡통시장 물떡꼬치(냉장)280g |
|---|---|---|
| 열량 | 616kcal | 616kcal |
| 탄수화물 | 87.8g | 140g |
| 당류 | 73.9g | 0g |
| 단백질 | 13.9g | 11.2g |
| 지방 | 23.1g | 1.1g |
| 포화지방 | 4.9g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 7.7mg | 0mg |
| 나트륨 | 100mg | 532mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).