향긋한 꿀유자차 vs 토브웰 골든애플 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 토브웰 골든애플이(가) 8kcal 더 적습니다.
- 당류: 향긋한 꿀유자차이(가) 28.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 토브웰 골든애플이(가) 66.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 향긋한 꿀유자차1,000g | 토브웰 골든애플950g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,630kcal | 2,622kcal |
| 탄수화물 | 650g | 646g |
| 당류 | 570g | 599g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 5.7g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 570mg | 504mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).