갈아만든 유자청 오리지널 vs 오리지널 밀크티 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 오리지널 밀크티이(가) 3kcal 더 적습니다.
- 당류: 오리지널 밀크티이(가) 99.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 갈아만든 유자청 오리지널이(가) 299mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 갈아만든 유자청 오리지널580g | 오리지널 밀크티360g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,479kcal | 1,476kcal |
| 탄수화물 | 365g | 302g |
| 당류 | 302g | 203g |
| 단백질 | 0g | 6.8g |
| 지방 | 0g | 27.3g |
| 포화지방 | 0g | 19.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 299mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).