광동 마시는 루테인 vs 당근대추방울 스무디 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 당근대추방울 스무디이(가) 6.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 광동 마시는 루테인이(가) 19mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 광동 마시는 루테인100g | 당근대추방울 스무디200g |
|---|---|---|
| 열량 | 52kcal | 52kcal |
| 탄수화물 | 12.4g | 10g |
| 당류 | 12.3g | 6g |
| 단백질 | 0.1g | 1g |
| 지방 | 0.2g | 0g |
| 포화지방 | 0.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 1mg |
| 나트륨 | 1mg | 20mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).