다농원 허니자몽 블랙티 vs 고려담록 생강청 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고려담록 생강청이(가) 37.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 고려담록 생강청이(가) 252mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 다농원 허니자몽 블랙티600g | 고려담록 생강청600g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,440kcal | 1,440kcal |
| 탄수화물 | 348g | 356g |
| 당류 | 348g | 310g |
| 단백질 | 6g | 4.9g |
| 지방 | 0g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 270mg | 18mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).