미남쥬스 복분자 원액 vs 플로리다내추럴자몽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 미남쥬스 복분자 원액이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 미남쥬스 복분자 원액이(가) 22.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 미남쥬스 복분자 원액500g | 플로리다내추럴자몽750g |
|---|---|---|
| 열량 | 285kcal | 285kcal |
| 탄수화물 | 70g | 67.5g |
| 당류 | 65g | 67.5g |
| 단백질 | 0g | 3.8g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 22.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).