한송정 홍삼녹용프리미엄 vs 푸룬 클렌즈 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 푸룬 클렌즈이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 푸룬 클렌즈이(가) 0.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 푸룬 클렌즈이(가) 1.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 한송정 홍삼녹용프리미엄10g | 푸룬 클렌즈3g |
|---|---|---|
| 열량 | 12.2kcal | 12.1kcal |
| 탄수화물 | 2.9g | 2g |
| 당류 | 1.3g | 0.5g |
| 단백질 | 0.1g | 0.6g |
| 지방 | 0g | 0.2g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 3.4mg | 1.7mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).