마카롱 모가도르 P vs 조선델리 노엘 트리 케이크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 마카롱 모가도르 P이(가) 2.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 조선델리 노엘 트리 케이크이(가) 238g 더 적습니다.
- 나트륨: 마카롱 모가도르 P이(가) 1,469mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마카롱 모가도르 P980g | 조선델리 노엘 트리 케이크880g |
|---|---|---|
| 열량 | 4,204kcal | 4,206kcal |
| 탄수화물 | 490g | 257g |
| 당류 | 490g | 252g |
| 단백질 | 70g | 31g |
| 지방 | 210g | 340g |
| 포화지방 | 70g | 173g |
| 트랜스지방 | 0g | 5g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 930mg |
| 나트륨 | 353mg | 1,822mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).