마음바이오 흑삼 진세노사이드 vs 퍼스트 올토샷 First Olive Oil & Tomato Shot 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 퍼스트 올토샷 First Olive Oil & Tomato Shot이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 퍼스트 올토샷 First Olive Oil & Tomato Shot이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 퍼스트 올토샷 First Olive Oil & Tomato Shot이(가) 41.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마음바이오 흑삼 진세노사이드495g | 퍼스트 올토샷 First Olive Oil & Tomato Shot210g |
|---|---|---|
| 열량 | 406kcal | 405kcal |
| 탄수화물 | 98g | 4g |
| 당류 | 4.8g | 3.8g |
| 단백질 | 2.5g | 0.1g |
| 지방 | 0.2g | 43.1g |
| 포화지방 | 0g | 5.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 0mg |
| 나트륨 | 49.5mg | 8.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).