순수쌀조청 vs 립톤티앤허니아이스티복숭아맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 순수쌀조청이(가) 350g 더 적습니다.
- 나트륨: 순수쌀조청이(가) 175mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 순수쌀조청500g | 립톤티앤허니아이스티복숭아맛400g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,600kcal | 1,600kcal |
| 탄수화물 | 440g | 400g |
| 당류 | 50g | 400g |
| 단백질 | 3g | 0g |
| 지방 | 1g | 0g |
| 포화지방 | 0.5g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 25mg | 200mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).