퍼스널티 퍼플 vs 바나나 두유 Growkids 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 퍼스널티 퍼플이(가) 11g 더 적습니다.
- 나트륨: 바나나 두유 Growkids이(가) 12mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 퍼스널티 퍼플150g | 바나나 두유 Growkids150g |
|---|---|---|
| 열량 | 79.5kcal | 79.5kcal |
| 탄수화물 | 18.8g | 13g |
| 당류 | 0g | 11g |
| 단백질 | 0.1g | 2g |
| 지방 | 0.5g | 2.4g |
| 포화지방 | 0.2g | 0.6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 113mg | 101mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).