하이네 꿀유자차 vs 후디스호두아몬드해바라기잣율무차 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 후디스호두아몬드해바라기잣율무차이(가) 0.8kcal 더 적습니다.
- 당류: 하이네 꿀유자차이(가) 60g 더 적습니다.
- 나트륨: 하이네 꿀유자차이(가) 3,553mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 하이네 꿀유자차1,000g | 후디스호두아몬드해바라기잣율무차720g |
|---|---|---|
| 열량 | 2,960kcal | 2,959kcal |
| 탄수화물 | 740g | 520g |
| 당류 | 300g | 360g |
| 단백질 | 0g | 40g |
| 지방 | 0g | 80g |
| 포화지방 | 0g | 20g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 450mg | 4,003mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).