홀릭당 식혜(냉동) vs 서산 육쪽마늘로 만든 흑마늘진액 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 홀릭당 식혜(냉동)이(가) 1.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 홀릭당 식혜(냉동)120g | 서산 육쪽마늘로 만든 흑마늘진액80g |
|---|---|---|
| 열량 | 38.4kcal | 38.4kcal |
| 탄수화물 | 9g | 8g |
| 당류 | 7g | 7g |
| 단백질 | 1g | 1g |
| 지방 | 0g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1.2mg | 2.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).