발효흑삼정(블랙나인캡슐) vs 천황 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 발효흑삼정(블랙나인캡슐)이(가) 6.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 발효흑삼정(블랙나인캡슐)이(가) 75mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 발효흑삼정(블랙나인캡슐)700g | 천황600g |
|---|---|---|
| 열량 | 840kcal | 840kcal |
| 탄수화물 | 173g | 180g |
| 당류 | 83.2g | 90g |
| 단백질 | 9.8g | 30g |
| 지방 | 4.5g | 0g |
| 포화지방 | 0.3g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 105mg | 180mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).