퀸즈 리퀴드 vs 지리산 당근진액차 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 지리산 당근진액차이(가) 3g 더 적습니다.
- 나트륨: 퀸즈 리퀴드이(가) 70mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 퀸즈 리퀴드1,000g | 지리산 당근진액차500g |
|---|---|---|
| 열량 | 140kcal | 140kcal |
| 탄수화물 | 30g | 32g |
| 당류 | 30g | 27g |
| 단백질 | 2g | 3g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 70mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).