효심원노당안심엑기스 vs MDO타트 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 효심원노당안심엑기스이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: MDO타트이(가) 11.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 효심원노당안심엑기스100g | MDO타트15g |
|---|---|---|
| 열량 | 47kcal | 47kcal |
| 탄수화물 | 9.5g | 11g |
| 당류 | 0.3g | 1.3g |
| 단백질 | 1.7g | 0.4g |
| 지방 | 0.2g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0.1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 29mg | 17.1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).