효심원노당안심엑기스 vs (주)헤세드커피 드립백 칼로리·영양성분 비교
- 당류: (주)헤세드커피 드립백이(가) 0.1g 더 적습니다.
- 나트륨: (주)헤세드커피 드립백이(가) 28.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 효심원노당안심엑기스100g | (주)헤세드커피 드립백15g |
|---|---|---|
| 열량 | 47kcal | 47kcal |
| 탄수화물 | 9.5g | 6g |
| 당류 | 0.3g | 0.2g |
| 단백질 | 1.7g | 2.2g |
| 지방 | 0.2g | 1.5g |
| 포화지방 | 0g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 29mg | 0.3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).