쉬즈 업 vs MGC애플머스캣베이스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 쉬즈 업이(가) 42.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 쉬즈 업이(가) 8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 쉬즈 업100g | MGC애플머스캣베이스- |
|---|---|---|
| 열량 | 207kcal | 207kcal |
| 탄수화물 | 45.6g | 51.3g |
| 당류 | 0.9g | 43.1g |
| 단백질 | 0.3g | 0.2g |
| 지방 | 2.7g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 5mg | 13mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).