두힐 갈아만든 고흥유자차 vs 컴파운드 메그놀리아 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 두힐 갈아만든 고흥유자차이(가) 3.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 컴파운드 메그놀리아이(가) 67mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 두힐 갈아만든 고흥유자차- | 컴파운드 메그놀리아- |
|---|---|---|
| 열량 | 268kcal | 268kcal |
| 탄수화물 | 67g | 65.6g |
| 당류 | 57g | 60.7g |
| 단백질 | 0g | 0.9g |
| 지방 | 0g | 0.2g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 71mg | 4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).