이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
하루단백바 제트 퍼지브라우니맛 vs 블랙시크릿팝콘 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 하루단백바 제트 퍼지브라우니맛이(가) 199mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 하루단백바 제트 퍼지브라우니맛40g | 블랙시크릿팝콘30g |
|---|---|---|
| 열량 | 150kcal | 150kcal |
| 탄수화물 | 17g | 20g |
| 당류 | 2g | 2g |
| 단백질 | 12g | 2g |
| 지방 | 4g | 7g |
| 포화지방 | 3g | 2.9g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5mg | 0.7mg |
| 나트륨 | 90mg | 289mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).