대생배원 vs 찻잎담다 블랙티 스위트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 찻잎담다 블랙티 스위트이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 대생배원이(가) 14.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 대생배원이(가) 14.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 대생배원180g | 찻잎담다 블랙티 스위트- |
|---|---|---|
| 열량 | 205kcal | 205kcal |
| 탄수화물 | 47.5g | 50g |
| 당류 | 30.6g | 45g |
| 단백질 | 2.2g | 0g |
| 지방 | 0.5g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 50.4mg | 65mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).