레몬차 vs 알부민 퍼펙트 트리플액트 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 알부민 퍼펙트 트리플액트이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 알부민 퍼펙트 트리플액트이(가) 47.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 레몬차이(가) 694mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 레몬차100g | 알부민 퍼펙트 트리플액트72g |
|---|---|---|
| 열량 | 206kcal | 206kcal |
| 탄수화물 | 51.3g | 16g |
| 당류 | 51.1g | 4g |
| 단백질 | 0.3g | 31g |
| 지방 | 0g | 2g |
| 포화지방 | 0g | 1g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 36mg | 730mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).