금옥당 대추고 vs 찐한 바나나두유 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 찐한 바나나두유이(가) 16g 더 적습니다.
- 나트륨: 금옥당 대추고이(가) 79.7mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 금옥당 대추고100g | 찐한 바나나두유190g |
|---|---|---|
| 열량 | 95kcal | 95kcal |
| 탄수화물 | 21g | 11g |
| 당류 | 17g | 1g |
| 단백질 | 2g | 7g |
| 지방 | 0.5g | 2.6g |
| 포화지방 | 0g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 40mg | 120mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).