금옥당 대추고 vs 홍유리 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 홍유리이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 금옥당 대추고이(가) 1.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 홍유리이(가) 37.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 금옥당 대추고100g | 홍유리130g |
|---|---|---|
| 열량 | 95kcal | 94.9kcal |
| 탄수화물 | 21g | 28g |
| 당류 | 17g | 18.5g |
| 단백질 | 2g | 0g |
| 지방 | 0.5g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 40mg | 2.6mg |
| 식이섬유 | - | 5.7g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).