에브리데이마시는알부민진액스틱 vs 트리플 모닝 리셋샷 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 트리플 모닝 리셋샷이(가) 26.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 트리플 모닝 리셋샷이(가) 209mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 에브리데이마시는알부민진액스틱500g | 트리플 모닝 리셋샷200g |
|---|---|---|
| 열량 | 340kcal | 340kcal |
| 탄수화물 | 80.5g | 73g |
| 당류 | 35.5g | 9g |
| 단백질 | 4.5g | 12g |
| 지방 | 0g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 215mg | 6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).