유자차 파우치타입 vs 그린 fit 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 그린 fit이(가) 4.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 유자차 파우치타입이(가) 16.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유자차 파우치타입30g | 그린 fit230g |
|---|---|---|
| 열량 | 75.9kcal | 75.9kcal |
| 탄수화물 | 18.8g | 16.6g |
| 당류 | 15.8g | 11.5g |
| 단백질 | 0.1g | 2.3g |
| 지방 | 0.1g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 18mg | 34.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).