차한한 파인애플맛 vs 맛있는두유GT 검은콩깨칼슘 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 맛있는두유GT 검은콩깨칼슘이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 맛있는두유GT 검은콩깨칼슘이(가) 21g 더 적습니다.
- 나트륨: 차한한 파인애플맛이(가) 75.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 차한한 파인애플맛500g | 맛있는두유GT 검은콩깨칼슘190g |
|---|---|---|
| 열량 | 135kcal | 135kcal |
| 탄수화물 | 34g | 15g |
| 당류 | 30g | 9g |
| 단백질 | 0g | 5g |
| 지방 | 0g | 6.3g |
| 포화지방 | 0g | 1.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 105mg | 181mg |
| 식이섬유 | - | 1.0g |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).