모들 블루베리청 vs 나타드 코코넛밀크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 모들 블루베리청이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 나타드 코코넛밀크이(가) 42.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 모들 블루베리청이(가) 223mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 모들 블루베리청450g | 나타드 코코넛밀크290g |
|---|---|---|
| 열량 | 473kcal | 473kcal |
| 탄수화물 | 116g | 69.6g |
| 당류 | 100g | 58g |
| 단백질 | 1.6g | 2.9g |
| 지방 | 0.3g | 20.3g |
| 포화지방 | 0.1g | 17.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 9mg | 232mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).