이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
정성다함 6년근 흑홍삼 진본 진액 vs 정성다함 흑쌍도배 진본 진액 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 정성다함 6년근 흑홍삼 진본 진액10g | 정성다함 흑쌍도배 진본 진액10g |
|---|---|---|
| 열량 | 19.7kcal | 19.7kcal |
| 탄수화물 | 4.9g | 4.9g |
| 당류 | 2.6g | 2.6g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1.7mg | 1.7mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).