광동흑마늘진액 vs 삼성 당제로 알부민 플러스 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 삼성 당제로 알부민 플러스이(가) 59.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 광동흑마늘진액이(가) 180mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 광동흑마늘진액450g | 삼성 당제로 알부민 플러스990g |
|---|---|---|
| 열량 | 446kcal | 446kcal |
| 탄수화물 | 103g | 75g |
| 당류 | 59.1g | 0g |
| 단백질 | 8.8g | 33g |
| 지방 | 0.1g | 3g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 18mg | 198mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).