더멜 다크초코칩쿠키 vs 메종엠오 피스타치오 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 더멜 다크초코칩쿠키이(가) 2g 더 적습니다.
- 나트륨: 메종엠오 피스타치오이(가) 6.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 더멜 다크초코칩쿠키40g | 메종엠오 피스타치오34g |
|---|---|---|
| 열량 | 195kcal | 195kcal |
| 탄수화물 | 23g | 13g |
| 당류 | 10g | 12g |
| 단백질 | 3g | 2g |
| 지방 | 10g | 15g |
| 포화지방 | 6g | 6g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 30mg | 49mg |
| 나트륨 | 75.2mg | 69mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).