오디즙 vs 조지아고티카콜드브루스위트아메리카노 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 조지아고티카콜드브루스위트아메리카노이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 오디즙이(가) 2.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 오디즙이(가) 64.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 오디즙100g | 조지아고티카콜드브루스위트아메리카노265g |
|---|---|---|
| 열량 | 48kcal | 47.7kcal |
| 탄수화물 | 11.3g | 11g |
| 당류 | 8.8g | 11g |
| 단백질 | 0.4g | 0.7g |
| 지방 | 0.1g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 4mg | 68.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).