리츠 샌드위치 크래커 화이트 vs 고씨네치즈맛크리스피 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 리츠 샌드위치 크래커 화이트이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 고씨네치즈맛크리스피이(가) 14g 더 적습니다.
- 나트륨: 고씨네치즈맛크리스피이(가) 290mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 리츠 샌드위치 크래커 화이트77g | 고씨네치즈맛크리스피70g |
|---|---|---|
| 열량 | 400kcal | 400kcal |
| 탄수화물 | 48g | 35g |
| 당류 | 22g | 8g |
| 단백질 | 3.4g | 3g |
| 지방 | 22g | 27g |
| 포화지방 | 14g | 8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 5mg |
| 나트륨 | 420mg | 130mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).