맥문동 진액 프라임 vs 딥 나잇 코코시럽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 맥문동 진액 프라임이(가) 14.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 딥 나잇 코코시럽이(가) 19.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 맥문동 진액 프라임210g | 딥 나잇 코코시럽128g |
|---|---|---|
| 열량 | 81.9kcal | 81.9kcal |
| 탄수화물 | 20.2g | 19.7g |
| 당류 | 2.1g | 16.8g |
| 단백질 | 0.3g | 0.7g |
| 지방 | 0.1g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 29.4mg | 10.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).