맥문동 진액 프라임 vs 숙희해수 유자 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 맥문동 진액 프라임이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 맥문동 진액 프라임이(가) 10.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 숙희해수 유자이(가) 22.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 맥문동 진액 프라임210g | 숙희해수 유자55g |
|---|---|---|
| 열량 | 81.9kcal | 82kcal |
| 탄수화물 | 20.2g | 20.4g |
| 당류 | 2.1g | 12.3g |
| 단백질 | 0.3g | 0.1g |
| 지방 | 0.1g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 29.4mg | 6.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).