세명 발효 산양삼 골드 vs 아몬드잣호두율무차 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 세명 발효 산양삼 골드이(가) 1.8kcal 더 적습니다.
- 당류: 아몬드잣호두율무차이(가) 150g 더 적습니다.
- 나트륨: 세명 발효 산양삼 골드이(가) 899mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 세명 발효 산양삼 골드900g | 아몬드잣호두율무차270g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,197kcal | 1,199kcal |
| 탄수화물 | 300g | 210g |
| 당류 | 240g | 90g |
| 단백질 | 0g | 15g |
| 지방 | 0g | 36g |
| 포화지방 | 0g | 4.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 899mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).