베이비쿠키 vs 우유향 크림 필드 웨이퍼 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 베이비쿠키이(가) 82.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 베이비쿠키이(가) 363mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 베이비쿠키300g | 우유향 크림 필드 웨이퍼350g |
|---|---|---|
| 열량 | 1,638kcal | 1,638kcal |
| 탄수화물 | 182g | 256g |
| 당류 | 68.4g | 151g |
| 단백질 | 24.2g | 23g |
| 지방 | 90.5g | 58g |
| 포화지방 | 44.7g | 35g |
| 트랜스지방 | 1.7g | 0g |
| 콜레스테롤 | 130mg | 0mg |
| 나트륨 | 222mg | 585mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).