꿀레몬생강청 vs 프리미엄6년근홍삼농축액골드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 프리미엄6년근홍삼농축액골드이(가) 1kcal 더 적습니다.
- 당류: 프리미엄6년근홍삼농축액골드이(가) 144g 더 적습니다.
- 나트륨: 꿀레몬생강청이(가) 125mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 꿀레몬생강청350g | 프리미엄6년근홍삼농축액골드250g |
|---|---|---|
| 열량 | 756kcal | 755kcal |
| 탄수화물 | 189g | 184g |
| 당류 | 175g | 30.8g |
| 단백질 | 0g | 4.8g |
| 지방 | 0g | 0.3g |
| 포화지방 | 0g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 125mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).