브라운버터쿠키 vs 프레첼베이컨포테이토맛 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 프레첼베이컨포테이토맛이(가) 18.0g 더 적습니다.
- 나트륨: 브라운버터쿠키이(가) 880mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 브라운버터쿠키- | 프레첼베이컨포테이토맛112g |
|---|---|---|
| 열량 | 513kcal | 513kcal |
| 탄수화물 | 65.6g | 73.9g |
| 당류 | 32.7g | 14.7g |
| 단백질 | 6g | 11g |
| 지방 | 26.1g | 19.3g |
| 포화지방 | 19.4g | 12.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 14.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 128mg | 1,008mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).